No EKİPMANIN CİNSİ ÇEŞİDİ MODEL KAPASİTE
1 Paletli Beton Finişeri (Gomaco GP 2600 CAT Dizel) + Paletli Serici (Gomaco PS 2600 CAT Dizel) + 9,75mt Genişliğinde Lastik Tekerlekli Yüzey Kürleme Mak. (Gomaco TC 400) 2010 275 HP
2 Kırma Eleme Tesisi (Nace) 2010 275 HP
3 Mobil Beton Santrali (Göker Mobilmix 120) 2010 120 M3/H
4 Beton Santrali (Göker GBS 4/120 Karıştırma Sistem) 2005 100 M3/H
5 Mobil Beton Santrali (Göker GBS 4/40 Karıştırma Sistem) 2006 60 M3/H
6 Greyder (Catarpıller140 H) 2006 185 HP
7 Vibrasyonlu Silindir (Catarpiller CS533 C) 1999 145 HP
8 Kazıyıcı Yükleyici (Catarpıller 442 DE) 2004 94 HP
9 Lastik Tekerlekli Yükleyici (Catarpıller 950 G) 2005 170 HP
10 Paletli Eskavatör (Catarpıller 320 BLM) 1998 128 HP
11 Transmikserli Kamyon (BMC) (06 KM 384) 2000 13100 kg
12 Transmikserli Kamyon (BMC) (06 KM 385) 2000 13100 kg
13 Transmikserli Kamyon (Mercedes) (06 GML 74) 2000 12518 kg
14 Damperli Kamyon (AS 900 Fargo) (06 EMY 15) 1992 15300 kg
15 Damperli Kamyon (AS 950 Desoto) (06 MSN 65) 1993 9820 kg
16 Damperli Kamyon (PD 950 AS TS ) (06 BZ 8913) 1998 14750 kg
17 Kamyonet (Nissan Pıck Up) (06 BH 6329) 2007 1050 kg
18 Kamyonet (Nissan Pıck Up) (06 BH 6330) 2007 1140 kg
19 Kamyonet (Fargo) (06 KTD 75) 1998 610 kg
20 Kamyonet (Fargo) (06 BZ 8914) 1998 750 kg
21 Kamyonet (Kangoo) (06 BM 1306) 2008 665 kg
22 Tanker (Ford Cargo) (06 EMD 42) 1992 16728 kg
23 Traktör (M.Ferguson) (06 TMM 09) 1995 750 kg
© Copyright 2011 - Tüm Hakları Doğusan A.Ş. Aittir.
Q-La'b